Unidos X Oacaca

Como seguramente han seguido en las noticias, el huracán Agatha que golpeó al estado de Oaxaca en días pasados, dejó a su paso no solamente víctimas fatales y desaparecidos, sino también puentes, viviendas, establecimientos y escuelas dañadas, así como comunidades incomunicadas. Las poblaciones más pobres de la entidad han sido las más perjudicadas.

 

La industria restaurantera siempre ha sido solidaria. En los momentos de crisis ha sabido responder y apoyar a grupos y comunidades vulnerables o afectadas, por ello, apelando a ese espíritu de colaboración y ayuda, hacemos un llamado para apoyar a la gente más afectada de Oaxaca a través de donativos en especie.

 

Con el objeto de facilitar la logística de los apoyos y la transparencia de los mismos, los donativos en especie se canalizarán a través de la empresa Oaxaqueña Tulps Total, SA de CV, de acuerdo con la lista de artículos sugeridos y sus precios, mediante la cual podrán seleccionar e integrar un paquete de ayuda (Anexo A), o bien, optar por elegir una de las despensas propuestas (Anexo B). Tulps Total, SA de CV hará llegar las despensas o paquetes de ayuda previamente pagados al Centro de Acopio de Canirac Del. Oaxaca, ubicado en Constitución 104-A Colonia Centro 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. donde se están recaudando víveres, los cuales serán entregados a las comunidades afectadas y cuyo equipo estará dando seguimiento de los apoyos, haciendo llegar la evidencia de la entrega.

 

ANEXO A

 

Producto Marca Presentación Precio neto por unidad Pzas por caja Precio por caja
AGUA Sta Maria 1.5 Lt $8.34 12 botellas $100.08
AGUA Sta Maria 4 Lt $19.15 6 botellas $114.90
PASTA DE FIDEOS MODERNA-PASTI- LARA 180grs $4.57 19 empaques $91.30
PASTA PARA SOPAS (MOÑITO, CODITO ETC) MODERNA-PASTI- LARA 200grs $4.57 20 empaques $91.30
KNOR TOMATE KNOR FRASCO 100gr $25.00 12 frascos $300.00
GALLETAS SALADAS Tres Estrellas 175 GRS $9.61 20 empaques $192.20
GALLETAS MARIAS Moderna Rollo $7.37 20 empaques $147.39
FRIJOL Los negritos 1 kg $24.23 10 kg $242.30
ARROZ  Chop 1Kg $19.39 10 kg $193.91
SAL La Fina 1Kg $14.58 10 kg $145.76
LECHE EN POLVO Nestle 1Kg $121.99 35kg $4,269.57
ACEITE PARA COCINAR Purela 900ml $40.34 12 botellas $484.04
PAÑALES Chicolastic 12 pzas $64.13 10 empaques de 12 pzas $641.30
PAPEL SANITARIO Delsey 4 pzas $19.57 20 paquetes $391.30
TOALLAS SANITARIAS Saba 8pzas $16.57 10 paquetes $165.65
JABON DE BARRA Zote 200grs $13.04 40 pzas $521.74
CEPILLO DENTAL Colgate 1 pza $8.60 10 pzas $85.98
PASTA DE DIENTES Colgate 75ml $20.03 12 pzas $240.39
ATUN ANCLA 140 G 48 ANCLA 140grs $11.59 48 latas $556.17
 CATSUP CLEMENTE JACQUES 225 grs $10.14 24 envases $243.36
CHICHAROS C/ZANAHORIAS CLEMENTE JACQUES 220 grs $7.73 12 Latas $92.76
ENSALADA DE LEGUMBRES CLEMENTE JACQUES 220 grs $7.93 12 latas $95.16
 FRIJOL NEGRO REFRITO 440 GR /24 LA SIERRA 440 GR $11.30 24 Paquetes $271.20
CEREAL INDIVIDUAL CHOCO KRISPIS KELLOGS 38 grs $5.10 50 cajas $255.00
CEREAL INDIVIDUAL FROOT LOOPS KELLOGS 25 grs $5.10 50 cajas $255.00
CEREAL INDIVIDUAL ZUCARITAS KELLOGS 30 grs $5.10 50 cajas $255.00
CEREAL INDIVIDUAL CORN FLAKES KELLOGS 25 grs $5.10 50 cajas $255.00
 CEREAL INDIVIDUAL CORN POPS 30/50 KELLOGS 30 grs $5.10 50 cajas $255.00

 

ANEXO B

 

DESPENSA #1
Cantidad Producto Marca Presentación Precio por unidad Total
1 AGUA Sta María 4 Lt $19.15 $19.15
1 PASTA DE FIDEOS MODERNA-PASTI- LARA 180grs $4.57 $4.57
1 GALLETAS SALADAS Tres Estrellas 175 GRS $9.61 $9.61
1 GALLETAS MARIAS Moderna Rollo $7.37 $7.37
1 ACEITE PARA COCINAR Purela 900ml $40.34 $40.34
1 PAPEL SANITARIO Delsey 4 pzas $19.57 $19.57
1 TOALLAS SANITARIAS Saba 8pzas $16.57 $16.57
1 JABON DE BARRA Zote 200grs $13.04 $13.04
1 PASTA DE DIENTES Colgate 75ml $20.03 $20.03
4 ATUN ANCLA 140 G 48 ANCLA 140grs $11.59 $46.36
1 CHICHAROS C/ZANAHORIAS CLEMENTE JACQUES 220 grs $7.73 $7.73
1 CEREAL INDIVIDUAL ZUCARITAS KELLOGS 30 grs $5.10 $5.10
2  CEREAL INDIVIDUAL CORN POPS 30/50 KELLOGS 30 grs $5.10 $10.20
      Total a pagar $219.64

 

DESPENSA #2
Cantidad Producto Marca Presentación Precio por unidad Total
1 AGUA Sta Maria 4 Lt $19.15 $19.15
1 PASTA DE FIDEOS MODERNA-PASTI- LARA 180grs $4.57 $4.57
1 GALLETAS SALADAS Tres Estrellas 175 GRS $9.61 $9.61
1 GALLETAS MARIAS Moderna Rollo $7.37 $7.37
1 FRIJOL Los negritos 1 kg $24.23 $24.23
1 ARROZ  Chop 1Kg $19.39 $19.39
1 SAL La Fina 1Kg $14.58 $14.58
1 LECHE EN POLVO Nestle 1Kg $121.99 $121.99
1 ACEITE PARA COCINAR Purela 900ml $40.34 $40.34
1 PAPEL SANITARIO Delsey 4 pzas $19.57 $19.57
1 TOALLAS SANITARIAS Saba 8pzas $16.57 $16.57
1 JABON DE BARRA Zote 200grs $13.04 $13.04
1 PASTA DE DIENTES Colgate 75ml $20.03 $20.03
4 ATUN ANCLA 140 G 48 ANCLA 140grs $11.59 $46.36
1 CHICHAROS C/ZANAHORIAS CLEMENTE JACQUES 220 grs $7.73 $7.73
1 CEREAL INDIVIDUAL ZUCARITAS KELLOGS 30 grs $5.10 $5.10
2  CEREAL INDIVIDUAL CORN POPS 30/50 KELLOGS 30 grs $5.10 $10.20
      Total a pagar $399.83
DESPENSA #3
Cantidad Producto Marca Presentación Precio por unidad Total
2 AGUA Sta Maria 1.5 Lt $8.34 $16.68
2 PASTA PARA SOPAS (MOÑITO, CODITO ETC) MODERNA-PASTI- LARA 200grs $4.57 $9.14
1 KNOR TOMATE KNOR FRASCO 100gr $25.00 $25.00
1 GALLETAS SALADAS Tres Estrellas 175 GRS 9.61 $9.61
2 GALLETAS MARIAS Moderna Rollo $7.37 $14.74
5 ATUN ANCLA 140 G 48 ANCLA 140grs $11.59 $57.95
1 CHICHAROS C/ZANAHORIAS CLEMENTE JACQUES 220 grs $7.73 $7.73
2 ENSALADA DE LEGUMBRES CLEMENTE JACQUES 220 grs 7.93 $15.86
1 LECHE EN POLVO Nestle 1Kg $121.99 $121.99
2 PAÑALES Chicolastic 12 pzas $64.13 $128.26
2 PAPEL SANITARIO Delsey 4 pzas 19.57 $39.14
1 TOALLAS SANITARIAS Saba 8pzas $16.57 $16.57
2 CEPILLO DENTAL Colgate 1 pza $8.60 $17.20
1 PASTA DE DIENTES Colgate 75ml $20.03 $20.03
2  FRIJOL NEGRO REFRITO LA SIERRA 440 GR $11.30 $22.60
2 CEREAL INDIVIDUAL ZUCARITAS KELLOGS 30 grs $5.10 $10.20
3 CEREAL INDIVIDUAL CORN FLAKES KELLOGS 25 grs $5.10 $15.30
2  CEREAL INDIVIDUAL CORN POPS 30/50 KELLOGS 30 grs 5.1 $10.20
2 CEREAL INDIVIDUAL FROOT LOOPS KELLOGS 25 grs $5.10 $10.20
2 JABON DE BARRA Zote 200grs $13.04 $26.08
      Total a pagar $594.48

Los datos bancarios donde se harán los depósitos de pago de los paquetes de ayuda o despensas y de contacto de la empresa Tulps Total, SA de CV son los siguientes:

 

Datos de la cuenta:

Banco: Banamex

Beneficiario: Tulps Total, Sa de CV

Cuenta número: 1012466

Clabe interbancaria: 002610049310124669 Sucursal: 493

 

Datos Contacto para pedidos:

Rosa Isela García Vásquez

Ventas Tulps Total

Tel. 9512929348

operacionescomerciales@tulpstotal.com.mx

 

A nombre de la Mesa Directiva de CANIRAC y de nuestros hermanos Oaxaqueños afectados a  quienes les será de gran ayuda  su valiosa aportación, les damos  las GRACIAS.